专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:374%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-156期 | 小 | 154期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 小 | 150期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 149期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 大 | 142期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
139-141期 | 大 | 139期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 135期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 133期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 132期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 大 | 129期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 128期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 126期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 6连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 122期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 120期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。